|  | 
	
| 
						1.常用仪器仪表的使用; 
						2.常用电子元器件的识别与检测; 
						3.电烙铁拆装与电子锡焊技能训练; 
						4.印刷线路板的制作; 
						5.三端集成稳压直流电源的制作; 
						6.串联型直流稳压电源的制作; 
						7.低频信号电压放大器的装配与测试; 
						8.具有负反馈信号放大器电路的制作与测试; 
						9.文式桥振荡器的焊接与调试; 
						10.电池电压监视电路的制作与测试; 
						11.电子催眠器电路的制作; 
						12.模拟“知了”电子电路的制作实训; 
						13.实用声控、光控节电照明灯的制作与实训; | 
						14.语音报警喇叭的制作与实训; 
						15.逻辑测试器的制作与测试; 
						16.正负脉冲信号的制作与测试; 
						17.智力竞赛抢答器的制作; 
						18.水位报警器电路的制作; 
						19.迷你闪光彩灯的制作; 
						20.光控音乐门铃; 
						21.实用模拟自然风控制器的制作; 
						22.台灯调光电路; 
						23.实用CMOS触摸锁钥电路; 
						24.自动充电器的制作; 
						25.半导体收音机的组装与调试。 | 
| 
						元 件 名 称 | 
						型 号 | 
						数 量 | 
						备 注 | 
| 
						电 阻 | 
						10Ω | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						68Ω | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						100Ω | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						470Ω | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						680Ω | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						6.8K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						10K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						20K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						51K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						68K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 阻 | 
						300K | 
						1 | 
						1/4W | 
| 
						电 笔 |  | 
						1 |  | 
| 
						电 度 表 |  | 
						1 |  | 
| 
						兆 欧 表 |  | 
						1 |  | 
| 
						钳形电流表 | 
						MG28/36 | 
						1 |  | 
| 
						交流电流表 | 
						85L17 | 
						3 | 
						5A | 
| 
						交流电压表 | 
						85L17 | 
						1 | 
						450V | 
| 
						保 险 盒 |  | 
						3 |  | 
| 
						配 电 板 |  | 
						2 |  | 
| 
						拉线开关 |  | 
						2 |  | 
| 
						圆 插 座 |  | 
						2 |  | 
| 
						平 灯 头 | 
						250V/5A | 
						2 |  | 
| 
						日光灯组件 | 
						15W | 
						1 |  | 
| 
						换相开关 |  | 
						1 |  | 
| 
						变压器组件 | 
						8W | 
						1 |  | 
| 
						单相电动机 |  | 
						1 |  | 
| 
						接 线 盒 |  | 
						1 |  | 
| 
						鼓形绝缘子 |  | 
						8 |  | 
| 
						单相闸刀 | 
						HK2-15/2 | 
						1 |  | 
| 
						木 台 |  | 
						5 |  | 
| 
						挂 线 盒 |  | 
						1 |  | 
| 
						熔 断 丝 |  | 
						若干 |  | 
| 
						松香、焊锡丝 |  | 
						若干 |  | 
| 
						塑料线卡 |  | 
						若干 |  | 
| 
						螺丝、黑胶布、套管 |  | 
						若干 |  | 
| 
						三相电动机 | 
						Y/Δ380V 180W | 
						2 |  | 
| 
						交流接触器 | 
						CJT1-10 380V | 
						4 |  | 
| 
						组合开关 |  | 
						1 |  | 
| 
						螺旋式熔断器 | 
						380V 15A | 
						6 |  | 
| 
						四孔接线板 |  | 
						6 | 
						工具 | 
| 
						铁壳按钮 | 
						2H | 
						2 |  | 
| 
						热继电器 |  | 
						2 |  | 
| 
						时间继电器 |  | 
						1 |  | 
| 
						三相闸刀 |  | 
						1 |  | 
| 
						变 压 器 | 
						50W | 
						1 |  | 
| 
						单刀开关 |  | 
						1 |  | 
| 
						信 号灯 | 
						6.3V | 
						1 |  | 
| 
						活动扳手 |  | 
						1 |  | 
| 
						剥 线 钳 |  | 
						1 |  | 
| 
						钢 丝 钳 |  | 
						1 |  | 
| 
						尖 嘴 钳 |  | 
						1 |  | 
| 
						电 工 刀 |  | 
						1 |  | 
| 
						锉 刀 |  | 
						1 |  | 
| 
						剪 刀 |  | 
						1 |  | 
| 
						鎯 头 |  | 
						1 |  | 
| 
						钢锯架 |  | 
						1 |  | 
| 
						吸锡器 |  | 
						1 |  | 
| 
						镊 子 |  | 
						1 |  | 
| 
						电烙铁及烙铁架 |  | 
						2 |  | 
| 
						螺 丝 刀 | 
						- + | 
						4 |  | 
| 
						元 件 名 称 | 
						型 号 | 
						数 量 | 
						备 注 | 
| 
						电 阻 | 
						0.5Ω | 
						1 | 
						1W | 
| 
						电 阻 | 
						1Ω | 
						1 | 
						1W | 
| 
						电 阻 | 
						36Ω | 
						1 | 
						1W | 
| 
						电 阻 | 
						220Ω | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						470Ω | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						750Ω | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						1K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						1.2K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						1.8K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						2K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						2.7K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						3K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						5.6K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						6.8K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						8.2K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						24K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						47K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						39K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						100K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						电 阻 | 
						150K | 
						1 | 
						1/2W | 
| 
						瓷片电容 | 
						0.01UF | 
						1 | 
						63V | 
| 
						电解电容 | 
						220UF | 
						1 | 
						63V | 
| 
						二 极 管 | 
						2AP9 | 
						1 |  | 
| 
						三 极 管 | 
						9013 | 
						2 |  | 
| 
						三 极 管 | 
						9012 | 
						6 |  | 
| 印刷线路板制作配件:敷铜板、毛笔、铅笔、复写纸、油漆 | 
						各1 | ||
| 三端集成稳压直流电源的制作组件 | 
						1套 | ||
| 串联型直流稳压电源的制作组件 | 
						1套 | ||
| 低频信号电压放大器的装配与测试组件 | 
						1套 | ||
| 具有负反馈信号放大器电路的制作与调试组件 | 
						1套 | ||
| 文氏桥振荡器的焊接与调试组件 | 
						1套 | ||
| 电池电压监视电路的制作与调试组件 | 
						1套 | ||
| 模拟“知了”电子电路的制作与实训组件 | 
						1套 | ||
| 实用声控、光控节电照明灯的制作与实训组件 | 
						1套 | ||
| 语音报警喇叭的制作与实训组件 | 
						1套 | ||
| 逻辑测试器的制作和测试组件 | 
						1套 | ||
| 正负脉冲信号发生器的制作与测试组件 | 
						1套 | ||
| 水位报警器电路的制作与测试组件 | 
						1套 | ||
| 迷你闪光彩灯的制作与测试组件 | 
						1套 | ||
| 光控音乐门铃的制作与测试组件 | 
						1套 | ||
| 实用自然风控制器的制作与测试组件 | 
						1套 | ||
| 台灯调光电路组件 | 
						1套 | ||
| Cmos触摸锁钥电路组件 | 
						1套 | ||
| 自动充电器的制作组件 | 
						1套 | ||
| 电子催眠电路的制作组件 | 
						1套 | ||
| 半导体收音机的组装与调试组件 | 
						1套 | ||
| 
						元 件 名 称 | 
						型 号 | 
						数 量 | 
						备 注 | 
| 
						万 用 表 | 
						MF47 | 
						1 |  | 
| 
						数字万用表 | 
						DT890B+ | 
						1 |  | 
| 
						导 线 |  | 
						若干 |  | 
| 
						实 验 台 |  | 
						1 |  | 
| 
						实 验 桌 |  | 
						1 |  | 
| 
						防 腐 皮 |  | 
						1 |  | 
| 
						凳 子 |  | 
						2 |  |