|
数控车床 技术要求 | ||
1 | 回转直径 | 280mm |
2 | 拖板上回转直径 | 150mm |
3 | 加工长度 | 400mm |
4 | 进给当量 | 0.001mm |
5 | 主轴电机 | 1.5kw变频主电机 |
6 | 主轴转速 | 100-2500rpm(无级) |
7 | 主轴孔径 | 26mm |
8 | 卡盘 | 125卡盘 |
9 | 快进速度 | X:4000mm/min Z:4000mm/min |
10 | 刀架 | 四工位电动刀架 |
11 | 刀具 | 外圆刀具12x12mm |
12 | 三相电源 | 50Hz , 380V |
13 | 设备尺寸 | 3500×1000×1700mm |
14 |
双轴高精度滚珠丝杠、淬火贴塑导轨副 主轴编码器通过齿形带与主轴同步、自动冷却系统 全防护罩壳、可视拉门、电子手轮 配有集屑抽屉、全钢制工作台 工具箱及整套刀具、工具 全套电气原理图、PLC程序(梯形图) 机床数据光盘、使用说明书、实验指导书等资料 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 |
1 | 数控车床主机 | CK0628 | 1 | 上海方晨 |
2 | 数控系统 | 西门子808D | 1 | 德国西门子 |
3 | X轴交流伺服电机 | 1FK7060 | 1 | 德国西门子 |
4 | Z轴交流伺服电机 | 1FK7060 | 1 | 德国西门子 |
5 | 变频主轴主电机 | 1.5kw | 1 | 黄山电机 |
6 | 变频器 | FR-S520 | 1 | 日本三菱 |
7 | 操作面板 | MCP | 1 | 德国西门子 |
8 | 电子手轮 | 瑞普 | 1 | 无锡 |
9 | 调试实验台 | 1 | 上海方晨 | |
10 | 机床导轨 | 铸铁、贴塑 | 1套 | 上海方晨 |
11 | 接线端子 | 若干 | 德力西 | |
12 | 开关电源 | 明伟 | 1 | 台湾 |
13 | 空气开关 | DZ系列 | 若干 | 正泰 |
14 | 交流接触器 | 西门子 | 若干 | 西门子 |
15 | 四工位电动刀架 | 1 | 上海方晨 | |
16 | 冷却泵 | AB25 | 1 | 南通 |
17 | 滚珠丝杠 | 2 | 南京 | |
18 | 移动式电气柜 | 1 | 上海方晨 | |
19 | 模拟驱动器 | 1 | 上海方晨 | |
20 | 齿形带 | 宁波伏龙 | 1 | |
21 | 底座、防护罩 | 1 | 上海方晨 | |
22 | 弧形拉门 | 1 | 上海方晨 | |
23 | 照明灯 | 新华灯具厂 | 1 | 上海 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 技术资料 | 套 | 1 |
-简明安装调试指南(808D) -操作编程(808D) -诊断说明书(808D) |
-实验实训指导书 -电气原理图及使用说明书 -PLC(PMC)程序 |
||||
2 | 光盘 | 套 | 1 | 西门子系统提供机床数据备份 |
3 | 刀具 | 套 | 1 |
-外圆刀 -外螺纹刀 -割刀 -内孔螺纹刀 -内孔镗刀 -刀座(2件) |
4 | 钻夹头 | 套 | 1 | Js6mm(含接柄φ16) |
5 | 钻套 | 只 | 1 | φ11 |
6 | 卡盘扳手 | 套 | 1 | |
7 | 卡盘反爪 | 套 | 1 | |
8 | 固定顶尖 | 件 | 1 | DX3 |
9 | 内六角扳手 | 套 | 1 | 10件 |
10 | 开口扳手 | 套 | 1 | 5件 |
11 | 钻头 | 套 | 1 | (4.5.6) |
12 | 机床垫铁 | 只 | 4 | |
13 | 通讯电缆 | 根 | 1 | 西门子系统专用 |
14 | 工具盒 | 只 | 1 | |
15 | 钥匙 | 套 | 1 |